Даже после того, как были декодированы файлы игры Покемон ГО, так и остается загадкой алгоритм спавна «карманных монстров». Все дело в том, что их работу контролируют сервера игры. За то, что игроки видят регулярно Пиджи и других не сильных покемонов отвечают настройки спавна. Это благодаря их работе довольно тяжело заполучить некоторым игрокам Чаризарда или Дратини.
Что такое спавны?
Немного разобраться в функционировании спавнов и поймать нужного «карманного монстра» поможет таблица. Создавалась она на основе той информации, которая была получена от сервиса под названием Poke Radar.
Для того, что бы создать ее, потребовалось изучить и проанализировать примерно сто миллионов спавнов за семь дней. Именно поэтому она достаточно точна.
Для абсолютно всех существующих часовых поясов начало спавнов ни чем не отличается. В ней указывается так же для любого пояса местное время. С помощью данной таблицы можно выбрать самое подходящее время и отправляться на поиски желаемого покемона. При этом не стоит забывать о том, что нужно зарядить батарею смартфона, что бы в самый ответственный момент она не села.
А какие закономерности в спавне были замечены вами?
Таблица спавнов
| Покемон | Шанс Спавна (%) | Количество спавновна / 10,000 | Спавны наиболее активныв данное время |
|---|---|---|---|
| Zubat | 6.52% | 652 | 12:28 |
| Zapdos | 0% | Пока не встречался в игре | N/A |
| Wigglytuff | 0.018% | 1.8 | 12:28 |
| Weezing | 0.016% | 1.6 | 12:17 |
| Weepinbell | 0.072% | 7.2 | 09:45 |
| Weedle | 7.12% | 712 | 02:21 |
| Wartortle | 0.034% | 3.4 | 07:02 |
| Vulpix | 0.22% | 22 | 13:43 |
| Voltorb | 0.65% | 65 | 04:36 |
| Vileplume | 0.0097% | 0.97 | 23:58 |
| Victreebell | 0.0059% | 0.59 | 12:19 |
| Venonat | 2.28% | 228 | 02:31 |
| Venomoth | 0.072% | 7.2 | 23:40 |
| Venasaur | 0.017% | 1.7 | 11:30 |
| Vaporean | 0.014% | 1.4 | 10:54 |
| Tentacruel | 0.082% | 8.2 | 23:36 |
| Tentacool | 0.81% | 81 | 03:20 |
| Tauros | 0.12% | 12 | 00:37 |
| Tangela | 0.228% | 22.8 | 23:13 |
| Staryu | 1.95% | 195 | 22:59 |
| Starmie | 0.034% | 3.4 | 06:57 |
| Squirtle | 0.58% | 58 | 04:25 |
| Spearow | 4.73% | 473 | 12:25 |
| Snorlax | 0.016% | 1.6 | 23:40 |
| Slowpoke | 1.05% | 105 | 07:12 |
| Slowbro | 0.036% | 3.6 | 02:56 |
| Shellder | 0.52% | 52 | 07:39 |
| Seel | 0.28% | 28 | 06:46 |
| Seaking | 0.08% | 8 | 05:21 |
| Seadra | 0.034% | 3.4 | 03:18 |
| Scyther | 0.14% | 14 | 05:43 |
| Sandslash | 0.037% | 3.7 | 12:34 |
| Sandshrew | 1.11% | 111 | 01:58 |
| Rhyhorn | 0.63% | 63 | 03:21 |
| Rhydon | 0.022% | 2.2 | 05:50 |
| Rattata | 13.05% | 1,305 | 01:55 |
| Raticate | 0.41% | 41 | 01:56 |
| Rapidash | 0.011% | 1.1 | 04:00 |
| Raichu | 0.0076% | 0.76 | 23:58 |
| Psyduck | 2.54% | 254 | 03:41 |
| Primeape | 0.031% | 3.1 | 12:33 |
| Porygon | 0.012% | 1.2 | 02:49 |
| Ponyta | 0.51% | 51 | 02:50 |
| Poliwrath | 0.011% | 1.1 | 01:32 |
| Poliwhirl | 0.13% | 13 | 09:14 |
| Poliwag | 2.19% | 219 | 03:40 |
| Pinsir | 0.99% | 99 | 03:25 |
| Pikachu | 0.21% | 21 | 04:00 |
| Pidgey | 15.98% | 1,598 | 01:34 |
| Pidgeotto | 1.02% | 102 | 01:30 |
| Pidgeot | 0.13% | 13 | 01:50 |
| Persian | 0.022% | 2.2 | 02:44 |
| Parasect | 0.074% | 7.4 | 01:22 |
| Paras | 2.36% | 236 | 01:42 |
| Onix | 0.10% | 10 | 01:18 |
| Omastar | 0.0061% | 0.61 | 05:04 |
| Omanyte | 0.14% | 14 | 10:23 |
| Oddish | 1.02% | 102 | 03:58 |
| Ninetails | 0.0077% | 0.77 | 01:32 |
| Nidorino | 0.083% | 8.3 | 09:02 |
| Nidorina | 0.088% | 8.8 | 07:22 |
| Nidoran (Male) | 1.31% | 131 | 01:12 |
| Nidoran (Female) | 1.38% | 138 | 01:51 |
| Nidoqueen | 0.012% | 1.2 | 12:35 |
| Nidoking | 0.017% | 1.7 | 12:16 |
| Muk | 0.0031% | 0.31 | 01:28 |
| Mr. Mime | 0.0031% | 0.31 | 01:51 |
| Moltres | 0% | Пока не встречался в игре | N/A |
| Mewtwo | 0% | Пока не встречался в игре | N/A |
| Mew | 0% | Пока не встречался в игре | N/A |
| Metapod | 0.187% | 18.7 | 02:11 |
| Meowth | 0.86% | 86 | 02:54 |
| Marowak | 0.02% | 2 | 03:59 |
| Mankey | 0.92% | 92 | 12:52 |
| Magneton | 0.023% | 2.3 | 15:25 |
| Magnemite | 0.71% | 71 | 04:04 |
| Magmar | 0.10% | 10 | 20:36 |
| Magikarp | 4.78% | 478 | 14:26 |
| Machop | 0.49% | 49 | 01:55 |
| Machoke | 0.034% | 3.4 | 10:32 |
| Machamp | 0.0068% | 0.68 | 02:55 |
| Lickitung | 0.011% | 1.1 | 02:46 |
| Lapras | 0.006% | 0.6 | 08:59 |
| Krabby | 2.12% | 212 | 03:33 |
| Koffing | 0.20% | 20 | 08:16 |
| Kingler | 0.062% | 6.2 | 03:44 |
| Kangaskhan | 0.0086% | 0.86 | 02:40 |
| Kakuna | 0.44% | 44 | 02:30 |
| Kadabra | 0.027% | 2.7 | 11:25 |
| Kabutops | 0.0032% | 0.32 | 23:40 |
| Kabuto | 0.10% | 10 | 00:05 |
| Jynx | 0.35% | 35 | 05:41 |
| Jolteon | 0.012% | 1.2 | 02:30 |
| Jigglypuff | 0.39% | 39 | 08:46 |
| Ivysaur | 0.042% | 4.2 | 07:00 |
| Hypno | 0.10% | 10 | 02:17 |
| Horsea | 1.13% | 113 | 02:53 |
| Hitmonlee | 0.02% | 2 | 03:59 |
| Hitmonchan | 0.022% | 2.2 | 05:58 |
| Haunter | 0.052% | 5.2 | 00:10 |
| Gyrados | 0.0032% | 0.32 | 02:15 |
| Growlithe | 0.92% | 92 | 03:57 |
| Grimer | 0.052% | 5.2 | 15:11 |
| Graveler | 0.071% | 7.1 | 04:53 |
| Golem | 0.0047% | 0.47 | 12:16 |
| Golduck | 0.087% | 8.7 | 23:06 |
| Goldeen | 2.18% | 218 | 03:14 |
| Golbat | 0.42% | 42 | 02:15 |
| Gloom | 0.064% | 6.4 | 11:33 |
| Geodude | 1.19% | 119 | 12:40 |
| Gengar | 0.0067% | 0.67 | 03:55 |
| Gastly | 0.79% | 79 | 04:21 |
| Flareon | 0.017% | 1.7 | 07:02 |
| Fearow | 0.15% | 15 | 01:11 |
| Farfetch’d | 0.0212% | 2.12 | 01:09 |
| Exeggutor | 0.014% | 1.4 | 12:34 |
| Exeggcute | 0.78% | 78 | 09:09 |
| Electrode | 0.02% | 2 | 04:10 |
| Electabuzz | 0.074% | 7.4 | 04:28 |
| Ekans | 2.27% | 227 | 12:20 |
| Eevee | 2.75% | 275 | 05:32 |
| Dugtrio | 0.014% | 1.4 | 12:37 |
| Drowzee | 3.21% | 321 | 01:51 |
| Dratini | 0.30% | 30 | 06:41 |
| Dragonite | 0.0011% | 0.11 | 23:38 |
| Dragonair | 0.02% | 2 | 11:57 |
| Doduo | 0.52% | 52 | 05:10 |
| Dodrio | 0.22% | 22 | 02:12 |
| Ditto | 0% | Пока не встречался в игре | N/A |
| Diglett | 0.40% | 40 | 02:22 |
| Dewgong | 0.013% | 1.3 | 06:04 |
| Cubone | 0.61% | 61 | 01:51 |
| Cloyster | 0.015% | 1.5 | 02:33 |
| Clefairy | 0.92% | 92 | 03:30 |
| Clefable | 0.012% | 1.2 | 03:29 |
| Charmeleon | 0.012% | 1.2 | 19:00 |
| Charmander | 0.253% | 25.3 | 08:45 |
| Charizard | 0.0031% | 0.31 | 13:34 |
| Chansey | 0.013% | 1.3 | 04:46 |
| Caterpie | 3.032% | 303.2 | 16:35 |
| Butterfree | 0.022% | 2.2 | 05:23 |
| Bulbasaur | 0.69% | 69 | 20:00 |
| Blastoise | 0.0067% | 0.67 | 00:06 |
| Bellsprout | 1.15% | 115 | 04:10 |
| Beedrill | 0.051% | 5.1 | 04:50 |
| Articuno | 0% | Пока не встречался в игре | N/A |
| Arcanine | 0.017% | 1.7 | 03:11 |
| Arbok | 0.072% | 7.2 | 01:50 |
| Alakazam | 0.0073% | 0.73 | 12:33 |
| Aerodactyl | 0.018% | 1.8 | 23:40 |
| Abra | 0.42% | 42 | 04:30 |
