Вам представлена таблица всех изменений CP, произошедших 21 ноября 2016 года в Pokemon GO. Источником этой информации является TheSilphRoad, сообщество Покемон Го исследований и шахтеров.
Новая таблица CP
Англоязычное сообщество создало новую таблицу, где можно увидеть Cp все покемонов в Покемон Го.
- Pokemon — Имя покемона
- MaxCP — максимальный CP покемона
- %Change — процент изменения CP покемона
- New Stats — новые базовые характеристики покемона
- Stamina — Выносливость
- Attack — атака
- Defence — защита
Новая таблица
New Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | MaxCP | %Change | Stamina | Attack | Defense |
| Chansey | 1469 | 157.08 | 500 | 60 | 176 |
| Snorlax | 3355 | 8.43 | 320 | 190 | 190 |
| Wigglytuff | 1906 | -13.83 | 280 | 156 | 93 |
| Lapras | 2980 | 0 | 260 | 186 | 190 |
| Vaporeon | 3157 | 13.12 | 260 | 205 | 177 |
| Jigglypuff | 713 | -26.37 | 230 | 80 | 44 |
| Mewtwo | 4760 | 15.62 | 212 | 330 | 200 |
| Muk | 2709 | 4.42 | 210 | 190 | 184 |
| Rhydon | 3300 | 51.78 | 210 | 222 | 206 |
| Kangaskhan | 2463 | 22.73 | 210 | 181 | 165 |
| Mew | 3090 | -6.74 | 200 | 210 | 210 |
| Clefable | 2353 | -1.99 | 190 | 178 | 171 |
| Slowbro | 2482 | -4.76 | 190 | 177 | 194 |
| Exeggutor | 2916 | -1.42 | 190 | 233 | 158 |
| Gyarados | 3281 | 23.75 | 190 | 237 | 197 |
| Dragonite | 3581 | 2.44 | 182 | 263 | 201 |
| Nidoqueen | 2338 | -6.38 | 180 | 180 | 174 |
| Arcanine | 2839 | -5.24 | 180 | 227 | 166 |
| Poliwrath | 2441 | -2.71 | 180 | 182 | 187 |
| Machamp | 2889 | 12.09 | 180 | 234 | 162 |
| Slowpoke | 1204 | -1.36 | 180 | 109 | 109 |
| Dewgong | 1894 | -12.79 | 180 | 139 | 184 |
| Lickitung | 1322 | -20.72 | 180 | 108 | 137 |
| Articuno | 2933 | -1.65 | 180 | 192 | 249 |
| Zapdos | 3330 | 7.36 | 180 | 253 | 188 |
| Moltres | 3272 | 1 | 180 | 251 | 184 |
| Hypno | 2048 | -6.93 | 170 | 144 | 215 |
| Pidgeot | 1994 | -5.07 | 166 | 166 | 157 |
| Nidoking | 2386 | -3.9 | 162 | 204 | 157 |
| Venusaur | 2568 | -0.48 | 160 | 198 | 198 |
| Golduck | 2270 | -5.25 | 160 | 191 | 163 |
| Machoke | 1910 | 9.2 | 160 | 177 | 130 |
| Victreebel | 2268 | -11.18 | 160 | 207 | 138 |
| Tentacruel | 2374 | 7.38 | 160 | 166 | 237 |
| Golem | 2916 | 28.93 | 160 | 211 | 229 |
| Grimer | 1269 | -1.52 | 160 | 135 | 90 |
| Rhyhorn | 1679 | 48.06 | 160 | 140 | 157 |
| Seaking | 2040 | -0.22 | 160 | 175 | 154 |
| Aerodactyl | 2608 | 22.15 | 160 | 221 | 164 |
| Blastoise | 2291 | -10.59 | 158 | 171 | 210 |
| Charizard | 2686 | 3.44 | 156 | 223 | 176 |
| Sandslash | 2328 | 31.51 | 150 | 182 | 202 |
| Golbat | 1830 | -5.17 | 150 | 161 | 153 |
| Vileplume | 2367 | -5.43 | 150 | 202 | 170 |
| Tauros | 2488 | 38.45 | 150 | 198 | 197 |
| Ninetales | 2157 | -1.55 | 146 | 169 | 204 |
| Nidorina | 1218 | -14.72 | 140 | 117 | 126 |
| Clefairy | 1085 | -10.8 | 140 | 107 | 116 |
| Venomoth | 1937 | 2.69 | 140 | 179 | 150 |
| Machop | 1199 | 11.19 | 140 | 137 | 88 |
| Scyther | 2464 | 20.41 | 140 | 218 | 170 |
| Omastar | 2685 | 21.94 | 140 | 207 | 227 |
| Beedrill | 1777 | 26.01 | 130 | 169 | 150 |
| Fearow | 1814 | 4.19 | 130 | 182 | 135 |
| Persian | 1539 | -6.19 | 130 | 150 | 139 |
| Primeape | 2105 | 13.96 | 130 | 207 | 144 |
| Poliwhirl | 1313 | -2.26 | 130 | 130 | 130 |
| Weepinbell | 1475 | -15.89 | 130 | 172 | 95 |
| Rapidash | 2252 | 2.59 | 130 | 207 | 167 |
| Seel | 899 | -21.26 | 130 | 85 | 128 |
| Weezing | 2183 | -3.25 | 130 | 174 | 221 |
| Tangela | 2208 | 29.59 | 130 | 183 | 205 |
| Jynx | 2512 | 51.1 | 130 | 223 | 182 |
| Electabuzz | 2196 | 3.99 | 130 | 198 | 173 |
| Magmar | 2254 | -0.46 | 130 | 206 | 169 |
| Pinsir | 2770 | 33.1 | 130 | 238 | 197 |
| Jolteon | 2730 | 29.89 | 130 | 232 | 201 |
| Flareon | 2904 | 10.66 | 130 | 246 | 204 |
| Porygon | 1567 | -8.01 | 130 | 153 | 139 |
| Pidgeotto | 1085 | -12.68 | 126 | 117 | 108 |
| Nidorino | 1252 | -9.75 | 122 | 137 | 112 |
| Dragonair | 1609 | -8.64 | 122 | 163 | 138 |
| Ivysaur | 1552 | -5.4 | 120 | 151 | 151 |
| Butterfree | 1701 | 18.76 | 120 | 167 | 151 |
| Arbok | 1737 | -1.84 | 120 | 167 | 158 |
| Raichu | 2015 | -0.63 | 120 | 192 | 165 |
| Gloom | 1512 | -11.39 | 120 | 153 | 139 |
| Parasect | 1657 | -5.62 | 120 | 165 | 146 |
| Venonat | 902 | -13.93 | 120 | 100 | 102 |
| Dodrio | 2138 | 17.78 | 120 | 218 | 145 |
| Gengar | 2619 | 27.95 | 120 | 261 | 156 |
| Drowzee | 992 | -9.06 | 120 | 89 | 158 |
| Electrode | 1900 | 16.98 | 120 | 173 | 179 |
| Exeggcute | 1102 | 0.14 | 120 | 107 | 140 |
| Marowak | 1691 | 2.34 | 120 | 144 | 200 |
| Starmie | 2303 | 5.98 | 120 | 210 | 184 |
| Kabutops | 2517 | 19.7 | 120 | 220 | 203 |
| Wartortle | 1324 | -17.88 | 118 | 126 | 155 |
| Charmeleon | 1484 | -5.2 | 116 | 158 | 129 |
| Raticate | 1549 | 8.05 | 110 | 161 | 144 |
| Nidoran♀ | 736 | -18.24 | 110 | 86 | 94 |
| Growlithe | 1110 | -18.59 | 110 | 136 | 96 |
| Alakazam | 2887 | 64.57 | 110 | 271 | 194 |
| Graveler | 1815 | 29.46 | 110 | 164 | 196 |
| Kingler | 2694 | 52.21 | 110 | 240 | 214 |
| Seadra | 1979 | 17.04 | 110 | 187 | 182 |
| Eevee | 969 | -11.32 | 110 | 104 | 121 |
| Farfetch’d | 1092 | -15.04 | 104 | 124 | 118 |
| Metapod | 357 | -30.64 | 100 | 45 | 64 |
| Sandshrew | 1194 | 58.02 | 100 | 126 | 145 |
| Psyduck | 966 | -14.4 | 100 | 122 | 96 |
| Bellsprout | 916 | -20.29 | 100 | 139 | 64 |
| Ponyta | 1502 | -1.01 | 100 | 170 | 132 |
| Magneton | 2237 | 20.56 | 100 | 223 | 182 |
| Cloyster | 2475 | 21.79 | 100 | 186 | 323 |
| Cubone | 943 | -7.45 | 100 | 90 | 165 |
| Hitmonlee | 2406 | 67.59 | 100 | 224 | 211 |
| Hitmonchan | 2098 | 42.57 | 100 | 193 | 212 |
| Ditto | 718 | -24.78 | 96 | 91 | 91 |
| Nidoran♂ | 739 | -14.19 | 92 | 105 | 76 |
| Bulbasaur | 981 | -9.32 | 90 | 118 | 118 |
| Caterpie | 393 | -14.05 | 90 | 55 | 62 |
| Kakuna | 392 | -24.06 | 90 | 46 | 86 |
| Oddish | 1069 | -7.66 | 90 | 131 | 116 |
| Haunter | 1716 | 26.3 | 90 | 223 | 112 |
| Goldeen | 1006 | 4.95 | 90 | 123 | 115 |
| Squirtle | 808 | -22.22 | 88 | 94 | 122 |
| Dratini | 860 | -14.07 | 82 | 119 | 94 |
| Weedle | 397 | -14.2 | 80 | 63 | 55 |
| Pidgey | 580 | -16.94 | 80 | 85 | 76 |
| Spearow | 673 | -2.86 | 80 | 112 | 61 |
| Zubat | 569 | -13.27 | 80 | 83 | 76 |
| Meowth | 638 | -17.87 | 80 | 92 | 81 |
| Mankey | 1002 | 15.43 | 80 | 148 | 87 |
| Poliwag | 695 | -14.44 | 80 | 101 | 82 |
| Kadabra | 1859 | 71.74 | 80 | 232 | 138 |
| Tentacool | 956 | 5.88 | 80 | 97 | 182 |
| Geodude | 1193 | 46.45 | 80 | 132 | 163 |
| Voltorb | 857 | 2.46 | 80 | 109 | 114 |
| Koffing | 1091 | -5.94 | 80 | 119 | 164 |
| Mr. Mime | 1984 | 35.94 | 80 | 192 | 233 |
| Charmander | 831 | -14.57 | 78 | 116 | 96 |
| Vulpix | 774 | -7.88 | 76 | 96 | 122 |
| Ekans | 778 | -6.26 | 70 | 110 | 102 |
| Pikachu | 787 | -12.71 | 70 | 112 | 101 |
| Paras | 836 | -9.93 | 70 | 121 | 99 |
| Dugtrio | 1333 | 15.63 | 70 | 167 | 147 |
| Doduo | 1011 | 20.16 | 70 | 158 | 88 |
| Onix | 1002 | 17.54 | 70 | 85 | 288 |
| Omanyte | 1345 | 22.49 | 70 | 155 | 174 |
| Rattata | 588 | 1.06 | 60 | 103 | 70 |
| Shellder | 958 | 18.41 | 60 | 116 | 168 |
| Gastly | 1002 | 26.44 | 60 | 186 | 70 |
| Krabby | 1386 | 85.88 | 60 | 181 | 156 |
| Horsea | 921 | 18.2 | 60 | 129 | 125 |
| Staryu | 926 | -1.4 | 60 | 137 | 112 |
| Kabuto | 1172 | 6.81 | 60 | 148 | 162 |
| Abra | 1148 | 106.34 | 50 | 195 | 103 |
| Magnemite | 1083 | 24.18 | 50 | 165 | 128 |
| Magikarp | 220 | -23.87 | 40 | 29 | 102 |
| Diglett | 465 | 2.24 | 20 | 109 | 88 |
