Таблицы опыта в Pokemon Go, которые продемонстрируют полученное количество опыта за действие или поднятый уровень в игре.
Таблица очков опыта в зависимости от достигнутого уровня
Максимальный уровень тренера в игре пока не известен.
Уровень тренера | Кол-во хр до след. уровня | Уровень тренера | Кол-во хр до след. уровня |
---|---|---|---|
2 | 2000 xp | 11 | 10000 xp |
3 | 3000 xp | 12 | 10000 xp |
4 | 4000 xp | 13 | 10000 xp |
5 | 5000 xp | 14 | 10000 xp |
6 | 6000 xp | 15 | 15000 xp |
7 | 7000 xp | 16 | 20000 xp |
8 | 8000 xp | 17 | 20000 xp |
9 | 9000 xp | 18 | 20000 xp |
10 | 10000 xp | 19 | 25000 хр |
Таблица очков опыта в зависимости от действия
Кол-во ХР указано без применения Lucky Egg.
Действие | Кол-во ХР |
---|---|
“Хак” покестопа | +50хр |
Поимка покемона | +100хр |
Поимка нового покемона (+100 за поимку) | +500хр |
Nice throw (неплохой бросок покебола) - нужно попасть в большой круг прицела | +10хр |
Great throw (хороший бросок) - нужно попасть в средний круг | +50 |
Excellent throw (отличный бросок) - нужно попасть в маленький круг | +100 |
Curved throw (крученый) (помимо nice, great, excellent) | +10 |
Инкубация яйца 2км | |
Инкубация яйца 5км | |
Инкубация яйца 10км | +1000xp |
Эволюция покемона 12-50 конфет | +500хр |
Эволюция покемона >50 конфет | +1000xp |
Тренировка на арене с покемонами своей команды (за каждого побежденного) | |