Содержание
Сквиртл очень похож на черепаху. Кожа голубого цвета. На круглом панцире можно разглядеть узоры, которые имеют шестиугольную форму. Панцирь изначально мягкий, начинает твердеть со временем и становиться прекрасной защитой. Передвигается покемон на задних лапах. Даже не смотря на то, что он принадлежит к водному виду, и на суше чувствует себя отлично. Хвост значительно длиннее, чем у обычных черепах и покемон может с его помощью производить атаки. Является стартовым покемоном. Характер у этого «карманного монстра» довольно покладистый и спокойный, но временами тренеру бывает сложно его держать под контролем. Тренировать его тяжелее, чем Бульбазавра. К сородичам этот покемон привязан, но и не плохо ладит с другими. По отношению к людям Сквиртл очень недоверчив. А с Пикачу может очень подружиться и стать ему хорошим другом.
Как и любой покемон водного типа, Сквиртл обладает водными атаками. Использовать любую из атак он может даже находясь в панцире. Его панцирь служит не только защитой от нападения, но и оружием. Благодаря его округлой форме покемон с легкостью передвигается в воде и способен перевозить маленьких «карманных монстров». Может изучить и ледяные атаки. Так как многие покемоны этого вида приручены, то в природе встречаются редко. Однако их можно встретить возле рек или на маленьких островах в морях и океанах.
Характеристики
Максимальное CP | 1008.69 |
Базовая атака | 112 |
Базовая защита | 142 |
Базовая выносливость | 88 |
Шанс захвата | 16 % |
Шанс избежать атаки | 10 % |
Класс | Нормальный |
Здоровье (HP): | 44 |
Атака | 48 |
Защита | 65 |
Спец. атака | 50 |
Спец. защита | 64 |
Скорость | 43 |
Рост | 0.5 м |
Вес | 9 кг |
Пол | 87.5% ♂, 12.5% ♀ |
Тип | Водный |
Вид | Моллюск |
Где искать?
Пляжи, Порты, Реки, ручьи, канавы, Озера, пруды, болота, Водные стадионы, Бассейны
Урон от атаки
Возможные первичные атаки
Tackle
- 1.10 secs/10.91 DPS
- w/ STAB — 13.64 DPS
Нормальный
.8x Damage | VS | Каменный |
.8x Damage | VS | Стальной |
.8x Damage | VS | Призрачный |
Bubble
- 2.30 secs/6.52 DPS
- w/ STAB — 8.15 DPS
Водный
1.25x Damage | VS | Огненный |
1.25x Damage | VS | Земляной |
1.25x Damage | VS | Каменный |
.8x Damage | VS | Водный |
.8x Damage | VS | Травяной |
.8x Damage | VS | Драконный |
Возможные вторичные атаки
Aqua Jet
- 2.35 secs/ 6.38 DPS
- w/ STAB — 7.98 DPS
Водный
1.25x Damage | VS | Огненный |
1.25x Damage | VS | Земляной |
1.25x Damage | VS | Каменный |
.8x Damage | VS | Водный |
.8x Damage | VS | Травяной |
.8x Damage | VS | Драконный |
Aqua Tail
- 2.35 secs/21.28 DPS
- w/ STAB — 26.60 DPS
Водный
1.25x Damage | VS | Огненный |
1.25x Damage | VS | Земляной |
1.25x Damage | VS | Каменный |
.8x Damage | VS | Водный |
.8x Damage | VS | Травяной |
.8x Damage | VS | Драконный |
Water Pulse
- 3.30 secs/ 9.09 DPS
- w/ STAB — 11.36 DPS
Водный
1.25x Damage | VS | Огненный |
1.25x Damage | VS | Земляной |
1.25x Damage | VS | Каменный |
.8x Damage | VS | Водный |
.8x Damage | VS | Травяной |
.8x Damage | VS | Драконный |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 11.06 | 14.27 |
200 | 1.5 | 22.86 | 29.49 |
200 | 2 | 34.67 | 44.72 |
200 | 2.5 | 46.47 | 59.94 |
400 | 3 | 58.27 | 75.16 |
400 | 3.5 | 70.07 | 90.39 |
400 | 4 | 81.87 | 105.61 |
400 | 4.5 | 93.67 | 120.83 |
600 | 5 | 105.48 | 136.06 |
600 | 5.5 | 117.28 | 151.28 |
600 | 6 | 129.08 | 166.50 |
600 | 6.5 | 140.88 | 181.73 |
800 | 7 | 152.68 | 196.95 |
800 | 7.5 | 164.48 | 212.17 |
800 | 8 | 176.28 | 227.40 |
800 | 8.5 | 188.09 | 242.62 |
1000 | 9 | 199.89 | 257.84 |
1000 | 9.5 | 211.69 | 273.06 |
1000 | 10 | 223.49 | 288.29 |
1000 | 10.5 | 234.66 | 302.69 |
1300 | 11 | 245.82 | 317.10 |
1300 | 11.5 | 256.99 | 331.50 |
1300 | 12 | 268.16 | 345.90 |
1300 | 12.5 | 279.32 | 360.31 |
1600 | 13 | 290.49 | 374.71 |
1600 | 13.5 | 301.66 | 389.12 |
1600 | 14 | 312.82 | 403.52 |
1600 | 14.5 | 323.99 | 417.93 |
1900 | 15 | 335.16 | 432.33 |
1900 | 15.5 | 346.32 | 446.73 |
1900 | 16 | 357.49 | 461.14 |
1900 | 16.5 | 368.66 | 475.54 |
2200 | 17 | 379.82 | 489.95 |
2200 | 17.5 | 390.99 | 504.35 |
2200 | 18 | 402.16 | 518.76 |
2200 | 18.5 | 413.32 | 533.16 |
2500 | 19 | 424.49 | 547.56 |
2500 | 19.5 | 435.66 | 561.97 |
2500 | 20 | 446.82 | 576.37 |
2500 | 20.5 | 457.99 | 590.78 |
3000 | 21 | 469.17 | 605.20 |
3000 | 21.5 | 480.34 | 619.60 |
3000 | 22 | 491.52 | 634.03 |
3000 | 22.5 | 502.68 | 648.43 |
3500 | 23 | 513.87 | 662.85 |
3500 | 23.5 | 525.03 | 677.26 |
3500 | 24 | 536.21 | 691.68 |
3500 | 24.5 | 547.38 | 706.09 |
4000 | 25 | 558.56 | 720.51 |
4000 | 25.5 | 569.73 | 734.91 |
4000 | 26 | 580.91 | 749.34 |
4000 | 26.5 | 592.08 | 763.74 |
4500 | 27 | 603.26 | 778.16 |
4500 | 27.5 | 614.42 | 792.57 |
4500 | 28 | 625.61 | 806.99 |
4500 | 28.5 | 636.77 | 821.40 |
5000 | 29 | 647.95 | 835.82 |
5000 | 29.5 | 659.12 | 850.22 |
5000 | 30 | 670.30 | 864.65 |
5000 | 30.5 | 675.88 | 871.85 |
6000 | 31 | 681.47 | 879.05 |
6000 | 31.5 | 687.05 | 886.25 |
6000 | 32 | 692.63 | 893.45 |
6000 | 32.5 | 698.22 | 900.66 |
7000 | 33 | 703.80 | 907.86 |
7000 | 33.5 | 709.38 | 915.06 |
7000 | 34 | 714.97 | 922.26 |
7000 | 34.5 | 720.55 | 929.46 |
8000 | 35 | 726.13 | 936.67 |
8000 | 35.5 | 731.72 | 943.87 |
8000 | 36 | 737.30 | 951.07 |
8000 | 36.5 | 742.88 | 958.27 |
9000 | 37 | 748.47 | 965.47 |
9000 | 37.5 | 754.05 | 972.68 |
9000 | 38 | 759.63 | 979.88 |
9000 | 38.5 | 765.22 | 987.08 |
10000 | 39 | 770.80 | 994.28 |
10000 | 39.5 | 776.38 | 1001.48 |
10000 | 40 | 781.97 | 1008.69 |
Эволюция
Требуется конфет для эволюции | 25 |
Дистанция до вылупления из яйца, км | 2 |
→ 16 уровень →36 уровень