С каждым новым днем в игру разработчики привносят что-то новое. Игровой процесс становиться интереснее и захватывающее, а покемонов в реально-виртуальном мире вскоре станет значительно больше.
Второе поколение покемонов
Не так давно мы говорили о том, что пользователям с помощью кода игры Покемон ГО обнаружить упоминание о том, что в игровой процесс разработчиками планируется добавить покемонов второго поколения. Для большинства игроков это очень хорошие новости, так как тренеры всего мира получат уникальную возможность поймать таких «карманных монстров» как Ho-Oh или Meganium. Этого момента фанаты Покемон ГО ждали очень долго.
Для вас мы составили таблицу, которая отражает максимальное значение СР для всех покемонов следующего поколения. С ее помощью вы уже заранее сможете отметить для себя самых лучших из них и отправиться на их поиски сразу же, не теряя времени, как только они появятся в Покемон ГО. СР – это показатель, состоящий из явных и скрытых характеристик покемона. По уровню СР можно определить, на сколько хорош «карманный монстр» будет в сражении или защите арены. Нет ни чего удивительного в том, что у одного из покемонов следующего поколения птицы Ho-Oh максимально возможный уровень СР может достигать цифры 4213.
Таблица максимального CP покемонов второго поколения
ID
|
Покемон
|
Максимальный CP
|
---|---|---|
213 | Shuckle | 395 |
191 | Sunkern | 423 |
172 | Pichu | 426 |
235 | Smeargle | 537 |
236 | Tyrogue | 550 |
175 | Togepi | 576 |
194 | Wooper | 586 |
183 | Marill | 587 |
165 | Ledyba | 596 |
173 | Cleffa | 599 |
174 | Igglybuff | 612 |
161 | Sentret | 613 |
187 | Hoppip | 632 |
220 | Swinub | 713 |
163 | Hoothoot | 726 |
167 | Spinarak | 767 |
218 | Slugma | 796 |
238 | Smoochum | 820 |
204 | Pineco | 926 |
223 | Remoraid | 931 |
179 | Mareep | 949 |
155 | Cyndaquil | 955 |
177 | Natu | 1011 |
246 | Larvitar | 1018 |
152 | Chikorita | 1024 |
188 | Skiploom | 1041 |
158 | Totodile | 1066 |
225 | Delibird | 1071 |
209 | Snubbull | 1081 |
170 | Chinchou | 1094 |
228 | Houndour | 1129 |
166 | Ledian | 1136 |
190 | Aipom | 1160 |
239 | Elekid | 1166 |
231 | Phanpy | 1218 |
242 | Blissey | 1234 |
216 | Teddiursa | 1267 |
240 | Magby | 1270 |
201 | Unown | 1272 |
215 | Sneasel | 1354 |
202 | Wobbuffet | 1380 |
207 | Gligar | 1432 |
222 | Corsola | 1440 |
176 | Togetic | 1450 |
193 | Yanma | 1471 |
185 | Sudowoodo | 1480 |
180 | Flaaffy | 1497 |
237 | Hitmontop | 1515 |
219 | Magcargo | 1523 |
153 | Bayleef | 1554 |
156 | Quilava | 1557 |
162 | Furret | 1586 |
189 | Jumpluff | 1607 |
198 | Murkrow | 1622 |
226 | Mantine | 1650 |
227 | Skarmory | 1650 |
159 | Croconaw | 1651 |
168 | Ariados | 1705 |
200 | Misdreavus | 1708 |
211 | Qwilfish | 1708 |
184 | Azumarill | 1750 |
247 | Pupitar | 1789 |
164 | Noctowl | 1856 |
206 | Dunsparce | 1905 |
241 | Miltank | 1917 |
203 | Girafarig | 2015 |
178 | Xatu | 2019 |
205 | Forretress | 2039 |
214 | Heracross | 2060 |
195 | Quagsire | 2070 |
192 | Sunflora | 2079 |
208 | Steelix | 2080 |
234 | Stantler | 2141 |
171 | Lanturn | 2154 |
221 | Piloswine | 2189 |
210 | Granbull | 2215 |
196 | Espeon | 2252 |
212 | Scizor | 2270 |
197 | Umbreon | 2311 |
169 | Crobat | 2348 |
229 | Houndoom | 2371 |
182 | Bellossom | 2394 |
232 | Donphan | 2448 |
186 | Politoed | 2460 |
154 | Meganium | 2484 |
224 | Octillery | 2565 |
199 | Slowking | 2597 |
157 | Typhlosion | 2602 |
181 | Ampharos | 2618 |
217 | Ursaring | 2648 |
233 | Porygon2 | 2653 |
230 | Kingdra | 2671 |
160 | Feraligatr | 2678 |
245 | Suicune | 2925 |
243 | Raikou | 2963 |
244 | Entei | 3262 |
251 | Celebi | 3299 |
249 | Lugia | 3613 |
248 | Tyranitar | 3653 |
250 | Ho-Oh | 4213 |
Пока нет информации, когда игрокам ожидать их появления в Покемон ГО, но многие надеются, что это будет уже скоро.
А какого покемона из этого поколения вы хотели бы заполучить в свою коллекцию и почему?